
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | TM4 - 121 | 1100 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TM4 - 120 | 2863 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | TM4 - 119 | 2629 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | TM4 - 118 | 9982 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | TM4 - 117 | 2896 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | TM4 - 116 | 9152 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | TM4 - 115 | 5132 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | TM4 - 114 | 5154 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TM4 - 113 | 7495 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | TM4 - 112 | 0130 |



